土壌汚染とは
更新日付:2026年3月4日
要約
土壌汚染は有害物質で土が汚されることで、健康や環境に長期間影響を及ぼします。そのため、土壌汚染対策法によって調査や対策の手続きが定められています。和歌山県内でも汚染が確認され、管理が必要な区域が指定されています。一定の広さの土地を掘り起こしたり埋め立てたりする場合は、事前の届け出が必要です。適切に管理を行うことで汚染の拡大を防ぎ、県民の安心と安全を確保しています。
土壌汚染とは、土壌が有害物質によって汚染された状態をいいますが、ひとたび汚染が発生すると環境に対する影響が長期間にわたって継続するため、その未然防止が何より重要です。万が一汚染が確認された場合には、土壌汚染の拡散防止を図ることが必要となります。
このため、土壌汚染対策法により、人の健康への影響を防ぐための対策や手続き等が定められています。
土壌汚染対策法
土壌汚染の状況把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策を実施することを内容とする土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)が、平成14年5月22日に成立し、平成15年2月15日に施行されました。
なお、平成29年5月19日 に「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」が公布され、平成31年4月1日に全面施行されています。
1.手続きについて
※和歌山市内の土地に係る手続については、和歌山市環境政策課(073-435-1114)までお問い合わせください。
| 根拠条文 | 手続き名 | 様式 | 提出方法 |
|---|---|---|---|
| 法第4条1項 | 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 制度内容はこちら 届出書作成の手引きはこちら ・(参考)掘削か盛土かの判断について ・(参考)届出とその後の流れ(届出者=土地所有者等の場合) ・(参考)届出とその後の流れ(届出者≠土地所有者等の場合) | 様式第6 | 以下の①又は② ①紙媒体で提出する場合 →届出対象地所管の各県立保健所衛生環境課(串本支所保健環境課)又は県庁環境管理課に3部提出 ②オンライン手続きで提出する場合 →オンライン手続きはこちら ※オンライン手続き前に下記の記載を確認してください ・必要書類は、「届出書作成の手引き」をご確認ください。 ・「土地の使用履歴等確認票 」を提出してください。 |
| 法第3条第1項 | 土壌汚染状況調査結果報告書 | 様式第1 | 紙媒体で届出対象地所管の各県立保健所衛生環境課(串本支所保健環境課)又は県庁環境管理課に3部提出 |
| 法第3条第1項ただし書き | 土壌汚染対策法第3条第1項ただし書きの確認申請書 | 様式第3 | 紙媒体で届出対象地所管の各県立保健所衛生環境課(串本支所保健環境課)又は県庁環境管理課に3部提出 |
| 施行規則第16条第5項 | 承継届出書 | 様式第4 | 紙媒体で届出対象地所管の各県立保健所衛生環境課(串本支所保健環境課)又は県庁環境管理課に3部提出 |
| 施行規則第19条第1項 | 土地利用変更届出書 | 様式第5 | 紙媒体で届出対象地所管の各県立保健所衛生環境課(串本支所保健環境課)又は県庁環境管理課に3部提出 |
| 法第3条第8項 法第4条第2項 法第4条第3項 | 土壌汚染状況調査結果報告書 | 様式第7 | 紙媒体で届出対象地所管の各県立保健所衛生環境課(串本支所保健環境課)又は県庁環境管理課に3部提出 |
| 第12条第1項 | 形質変更時要届出区域における土地の形質の変更届出書 | 様式第15 | 紙媒体で届出対象地所管の各県立保健所衛生環境課(串本支所保健環境課)又は県庁環境管理課に3部提出 |
| 第14条第1項 | 指定の申請 | 様式第20 | 紙媒体で届出対象地所管の各県立保健所衛生環境課(串本支所保健環境課)又は県庁環境管理課に3部提出 |
| 第16条第1項 | 汚染土壌の区域外搬出届出書 | 様式第26 | 紙媒体で届出対象地所管の各県立保健所衛生環境課(串本支所保健環境課)又は県庁環境管理課に3部提出 |
2.和歌山県(和歌山市を除く)における要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況
- 指定が解除された区域については掲載しておりません。
- 区域指定時の地番を表記しているため,区域指定後の分筆等により現在の地番とは異なる場合があります。
要措置区域
| 整理番号 | 指定年月日 | 指定番号 | 指定区域の所在地 | 指定区域の面積 (平方メートル) | 指定基準に適合しない 特定有害物質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整-30-1 | 平成31年3月26日 | 要-2 | 紀の川市荒見字髙塚 645番2,646番1,646番4, 647番1,647番2,661番1, 661番4,650番5 | 3,920.03 | クロロエチレン、 1,1-ジクロロエチレン、 シス-1,2-ジクロロエチレン、 ジクロロメタン、 トリクロロエチレン |
なお、詳細については、必ず「要措置区域台帳」で確認してください。
「要措置区域台帳」は、下記問い合わせ先で閲覧することができます。
形質変更時要届出区域
| 整理番号 | 指定年月日 | 指定番号 | 指定区域の所在地 | 指定区域の面積 (平方メートル) | 指定基準に適合しない 特定有害物質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整-25-1 | 平成25年11月8日 | 形-2 | 伊都郡かつらぎ町笠田東字堂田 1271番18の一部 及び1271番26の一部 | 280 | 鉛及びその化合物、 ふっ素及びその化合物 |
| 整-25-2 | 平成26年3月7日 | 形-3 | 東牟婁郡串本町串本2175番1の一部 | 108.81 | ふっ素及びその化合物 |
| 整-29-1 | 平成29年8月29日 | 形-4 | 海草郡紀美野町長谷字西浦谷下 1260-31の一部 | 459.1 | 1,1,1-トリクロロエタン、 六価クロム化合物、 砒素及びその化合物、 ふっ素及びその化合物、 鉛及びその化合物 |
| 整-01-1 | 令和元年11月19日 | 形-5※ | 海南市船尾字中濱260番96の一部 | 4,531.54 | 砒素及びその化合物、 ふっ素及びその化合物 |
| 整-01-2 | 令和2年2月4日 | 形-6※ | 海南市船尾字中濱260番96の一部 | 200 | 鉛及びその化合物 |
| 整-01-3 | 令和2年3月31日 | 形-7※ | 海南市船尾字中濱260番96の一部 | 1,514.36 | ふっ素及びその化合物 |
| 整-02-1 | 令和2年4月24日 | 形-8※ | 海南市船尾字中濱260番96の一部 | 10,935.1 | 鉛及びその化合物、 砒素及びその化合物、 ふっ素及びその化合物 |
| 整-02-2 | 令和3年3月12日 | 形-9※ | 海南市船尾字中濱260番301の一部及び260番302の一部 | 881.51 | 砒素及びその化合物、 ふっ素及びその化合物 |
| 整-04-1 | 令和4年6月17日 | 形-12 | 紀の川市打田字福垣内759番1の一部 | 158.2 | カドミウム及びその化合物 |
| 整-04-2 | 令和4年8月2日 | 形-13 | 紀の川市打田字福垣内759番1の一部 | 386.1 | カドミウム及びその化合物、 ふっ素及びその化合物、 ほう素及びその化合物 |
| 整-04-3 | 令和4年8月2日 | 形-14 | 紀の川市打田字福垣内759番1の一部 | 122.1 | ふっ素及びその化合物 |
| 整-05-1 | 令和5年7月7日 | 形-15 | 海草郡紀美野町下佐々字上吉見1598番4の一部、 1606番8の一部、 1606番9の一部及び1609番2の一部 | 422.2 | 鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
| 整-05-2 | 令和5年7月7日 | 形-16 | 御坊市名田町野島字神木7番6の一部、 11番の一部及び 12番1の一部 | 140.39 | 鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
| 整-05-3 | 令和5年8月29日 | 形-17 | 有田郡広川町大字広字北道898番9の一部及び898番11の一部 | 642.021 | 砒素及びその化合物 |
| 整-05-4 | 令和5年10月13日 | 形-18 | 海草郡紀美野町下佐々字上吉見1606番9の一部及び1609番2の一部 | 371.0 | 鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
| 整-06-1 | 令和6年9月27日 | 形-19 | 御坊市藤田町藤井字中垣内2255番1の一部、 同市藤田町藤井字経塚2260番1の一部並びに同市藤田町藤井字菰原2015番2、 同市藤田町藤井字中垣内2255番1及び同市藤田町藤井字経塚2260番1に接する里道及び水路の一部 | 1828.1 | 鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物 砒素及びその化合物 水銀及びその化合物 |
※埋立地管理区域
なお、詳細については、必ず「形質変更時要届出区域台帳」で確認してください。
「形質変更時要届出区域台帳」は、下記問い合わせ先で閲覧することができます。
最新の情報等についての問い合わせ先
和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課環境保全班
住所:〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地、和歌山県庁内
TEL:073-432-4111(代表)(内線2683) 073-441-2683(直通)
和歌山市内については、和歌山市環境政策課(073-435-1114)までお問い合わせください。
3.土壌調査をするにあたって
4.土壌汚染対策フロー図
(補足)一定規模以上の(3,000平方メートル以上)の土壌の形質変更に関連することとして、「産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例」がありますので、こちらをご覧ください。
